
FA Cup standings, stats and fixtures
League Info
CountryEngland
Teams115
Season2025/2026
Matches50/50
Other Competitions
Standing Table
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Burton Albion | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | 3.00 | W W W |
| 02 | ![]() Grimsby | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 3.00 | W W W |
| 03 | ![]() Macclesfield | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | 3.00 | W W W |
| 04 | ![]() Port Vale | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3.00 | W W W |
| 05 | ![]() Salford City | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2.33 | W W D |
| 06 | ![]() Mansfield Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2.33 | W D W |
| 07 | ![]() Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | 3.00 | W W |
| 08 | ![]() Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2.00 | L W W |
| 09 | ![]() Cheltenham | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2.00 | L W W |
| 10 | ![]() Weston-super-Mare | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | L W W |
| 11 | ![]() Walsall | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | L W W |
| 12 | ![]() Doncaster | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | L W W |
| 13 | ![]() Barnsley | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 2.00 | L W W |
| 14 | ![]() Shrewsbury | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | 2.00 | L W W |
| 15 | ![]() Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | 2.00 | L W W |
| 16 | ![]() Wigan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1.67 | W D D |
| 17 | ![]() Milton Keynes Dons | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | D W |
| 18 | ![]() Barrow | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | D W |
| 19 | ![]() Stockport County | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | D W |
| 20 | ![]() Accrington ST | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | D W |
| 21 | ![]() Fleetwood Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | L D W |
| 22 | ![]() Wolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3.00 | W |
| 23 | ![]() Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.00 | W |
| 24 | ![]() Bristol City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.00 | W |
| 25 | ![]() Norwich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.00 | W |
| 26 | ![]() Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | L W |
| 27 | ![]() Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | W |
| 28 | ![]() Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | W |
| 29 | ![]() Blackpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1.50 | L W |
| 30 | ![]() Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 31 | ![]() Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 32 | ![]() Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 33 | ![]() Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 34 | ![]() Southampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 35 | ![]() Birmingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 36 | ![]() West Ham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 37 | ![]() Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 38 | ![]() Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 39 | ![]() Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 40 | ![]() Stoke City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 41 | ![]() Sutton Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
| 42 | ![]() Bristol Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
| 43 | ![]() Chesterfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
| 44 | ![]() Gateshead | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
| 45 | ![]() Slough Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.50 | L W |
| 46 | ![]() Carlisle | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 1.50 | L W |
| 47 | ![]() Boreham Wood | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.50 | L W |
| 48 | ![]() Buxton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1.50 | L W |
| 49 | ![]() Bolton | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 1.50 | L W |
| 50 | ![]() Leyton Orient | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1.50 | L W |
| 51 | ![]() Wealdstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1.50 | L W |
| 52 | ![]() Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 53 | ![]() Wrexham | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 54 | ![]() Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 55 | ![]() Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 56 | ![]() Luton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 57 | ![]() Notts County | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 58 | ![]() Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 59 | ![]() West Brom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 60 | ![]() Swansea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 61 | ![]() Sunderland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 62 | ![]() Oxford United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 63 | ![]() Gillingham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 64 | ![]() Lincoln | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 65 | ![]() Hemel Hempstead Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 66 | ![]() Hull City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 67 | ![]() Blackburn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 68 | ![]() Cambridge United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | L D |
| 69 | ![]() Brackley Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.50 | L D |
| 70 | ![]() Newport County | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.50 | L D |
| 71 | ![]() Sheffield Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 72 | ![]() Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 73 | ![]() York | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 74 | ![]() Harrogate Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 75 | ![]() Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 76 | ![]() Huddersfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 77 | ![]() Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 78 | ![]() Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 79 | ![]() QPR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 80 | ![]() Rotherham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 81 | ![]() Crewe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 82 | ![]() Barnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 83 | ![]() Aldershot Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 84 | ![]() Bromley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 85 | ![]() AFC Telford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 86 | ![]() Gainsborough Trinity | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 87 | ![]() Altrincham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 88 | ![]() Chatham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 89 | ![]() Preston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 90 | ![]() Southend | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 91 | ![]() Bradford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 92 | ![]() Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 93 | ![]() Peterborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 94 | ![]() Stevenage | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 95 | ![]() Tamworth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 96 | ![]() Derby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 97 | ![]() Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 98 | ![]() Oldham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 99 | ![]() Tranmere | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 100 | ![]() Ebbsfleet United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 101 | ![]() South Shields | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 102 | ![]() Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 103 | ![]() AFC Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 104 | ![]() FC Halifax Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 105 | ![]() Chelmsford City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 106 | ![]() Spennymoor Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 107 | ![]() AFC Totton | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0.00 | L |
| 108 | ![]() Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | L |
| 109 | ![]() Eastleigh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
| 110 | ![]() Watford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L |
| 111 | ![]() Millwall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L |
| 112 | ![]() Charlton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L |
| 113 | ![]() Maldon & Tiptree | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L |
| 114 | ![]() Wycombe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |
| 115 | ![]() St Albans City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | L |
FA Cup: Standings and Season Statistics 2025/2026
Here you will find a complete overview of the current standings of FA Cup 2025/2026, with data designed to help you stay well-informed about the matches in this competition.
In addition to checking each team's position in the FA Cup standings, OddinsOdds provides a broader view of the league, such as identifying the strongest home team, the team with the most draws, and many other key statistics from this competition.
Season Standings and Numbers
- Number of matches played:50/50
- Total goals scored:298
- Average goals per match:5.96
- Home wins:37
- Away wins:33
- Draws:28
- Matches with over 2.5 goals:55%
- Matches with under 2.5 goals:45%
- Most common scoreline:1-1
Team Statistics in FA Cup
Offensive and Defensive Performance
- Best attack:Burton Albion-14 goals
- Worst attack:Hull City-0 goals
- Best defense:Leicester-0 goals
- Worst defense:Exeter City-10 goals
FAQs about FA Cup
The FA Cup season typically runs during the 2025 calendar period.
The league features 115 teams competing for the title.





















































































































